- Code: Select all
1 . . . . . . . 8
. 8 . . . . . 6 .
. . . 3 . 4 . . .
. . 5 9 . 8 4 . .
. . . . 4 . . . .
. . 1 2 . 7 5 . .
. . . 5 . 9 . . .
. 2 . . . . . 4 .
6 . . . . . . . 3 SE 7.4
Regards,
Mike Metcalf
1 . . . . . . . 8
. 8 . . . . . 6 .
. . . 3 . 4 . . .
. . 5 9 . 8 4 . .
. . . . 4 . . . .
. . 1 2 . 7 5 . .
. . . 5 . 9 . . .
. 2 . . . . . 4 .
6 . . . . . . . 3 SE 7.4
1 . . | . . . | . . 9
. 2 . | . . . | . 3 .
. . . | 4 . 1 | . . .
------+-------+------
. . 5 | 6 . 7 | 8 . .
. . . | . 4 . | . . .
. . 4 | 9 . 2 | 5 . .
------+-------+------
. . . | 8 . 6 | . . .
. 9 . | . . . | . 1 .
4 . . | . . . | . . 3 EP=5.6/2
1 . . . . . . . 8
. 2 . . . . . 6 .
. . . 5 . 4 . . .
. . 3 6 . 8 9 . .
. . . . 5 . . . .
. . 4 1 . 3 7 . .
. . . 4 . 7 . . .
. 8 . . . . . 1 .
2 . . . . . . . 6 SE 7.6
1 . . | . . . | . . 2
. 2 . | . . . | . 3 .
. . . | 1 . 4 | . . .
- - - + - - - + - - -
. . 2 | 5 . 6 | 7 . .
. . . | . 1 . | . . .
. . 8 | 7 . 9 | 4 . .
- - - + - - - + - - -
. . . | 8 . 2 | . . .
. 4 . | . . . | . 6 .
5 . . | . . . | . . 1 EP=2.0/2
1 . . . . . . . 8
. 2 . . . . . 6 .
. . . 9 . 4 . . .
. . 3 2 . 8 5 . .
. . . . 1 . . . .
. . 9 3 . 7 4 . .
. . . 5 . 9 . . .
. 8 . . . . . 1 .
2 . . . . . . . 6 SE 6.2
1 . . | . . . | . . 2
. 2 . | . . . | . 3 .
. . . | 4 . 5 | . . .
- - - + - - - + - - -
. . 6 | 5 . 7 | 4 . .
. . . | . 3 . | . . .
. . 4 | 1 . 8 | 5 . .
- - - + - - - + - - -
. . . | 6 . 9 | . . .
. 8 . | . . . | . 7 .
3 . . | . . . | . . 1 EP=2.3/2
3 . . . . . . . 8
. 8 . . . . . 9 .
. . . 6 . 4 . . .
. . 4 1 . 2 7 . .
. . . . 3 . . . .
. . 7 4 . 6 5 . .
. . . 7 . 5 . . .
. 5 . . . . . 4 .
9 . . . . . . . 3 SE 7.7
4 . . | . . . | . . 2
. 3 . | . . . | . 4 .
. . . | 5 . 7 | . . .
------+-------+------
. . 6 | 7 . 1 | 8 . .
. . . | . 6 . | . . .
. . 9 | 3 . 8 | 5 . .
------+-------+------
. . . | 9 . 5 | . . .
. 1 . | . . . | . 3 .
2 . . | . . . | . . 1 EP=8.6/2
3 . . . . . . . 8
. 8 . . . . . 9 .
. . . 6 . 5 . . .
. . 6 1 . 2 5 . .
. . . . 3 . . . .
. . 7 5 . 6 4 . .
. . . 4 . 7 . . .
. 4 . . . . . 2 .
9 . . . . . . . 3 SE 7.9
TTHsieh wrote:
- Code: Select all
1 . . | . . . | . . 2
. 2 . | . . . | . 3 .
. . . | 4 . 5 | . . .
- - - + - - - + - - -
. . 6 | 5 . 7 | 4 . .
. . . | . 3 . | . . .
. . 4 | 1 . 8 | 5 . .
- - - + - - - + - - -
. . . | 6 . 9 | . . .
. 8 . | . . . | . 7 .
3 . . | . . . | . . 1 EP=2.3/2
TTHsieh
1 . . | . . . | . . 2
. 3 . | . . . | . 1 .
. . . | 4 . 5 | . . .
- - - + - - - + - - -
. . 4 | 6 . 2 | 7 . .
. . . | . 5 . | . . .
. . 7 | 3 . 4 | 5 . .
- - - + - - - + - - -
. . . | 8 . 7 | . . .
. 7 . | . . . | . 5 .
8 . . | . . . | . . 6 EP=2.5/2
game 0013 2008-01-22+16:15:00-0000 duration 1d01h dealer coloin index 960 (open) 4 players
1.2/2 1.5/2 1.7/2 2.0/2 2.3/2 2.5/2 2.6/2 3.2/2 4.4/2 4.5/2
5.6/2 6.2/2 6.6/2 6.69/2 6.8/2 7.1/2 7.2/3 7.3/2 7.4/2 7.6/2
7.7/2 7.8/2 7.9/2 8.2/2 8.3/2 8.4/13 8.5/13 8.6/2 8.8/2 8.9/4
9.0/3 9.1/3 9.2/99 9.3/99 9.4/99 9.5/99 9.6/2 9.7/99 9.8/13 9.9/99
10.1/13 10.4/13 10.5/99 10.6/99
submitter entries score response notes
----------- ------- ----- -------- -----
coloin 1 -19 0 dealer
TTHsieh 10 595 11m05s weak-pearl*2,premature-entry,strong-pearl*3,last-entry,dup-rating
gsf 12 616 16m14s strong-pearl*2,weak-pearl*5
m_b_metcalf 21 667 9m26s weak-pearl*2,strong-pearl*2,highest-rating,dup-puzzle*3
----------- -------
4 44
5 . . | . . . | . . 2
. 1 . | . . . | . 4 .
. . . | 3 . 7 | . . .
------+-------+------
. . 9 | 2 . 3 | 6 . .
. . . | . 4 . | . . .
. . 8 | 1 . 9 | 4 . .
------+-------+------
. . . | 4 . 6 | . . .
. 2 . | . . . | . 1 .
4 . . | . . . | . . 5 EP=3.0/2