- Code: Select all
 *-----------*
|...|.3.|...|
|...|754|...|
|..2|...|1..|
|---+---+---|
|.3.|...|.7.|
|78.|...|.65|
|.5.|...|.2.|
|---+---+---|
|..9|...|4..|
|...|672|...|
|...|.8.|...|
*-----------*
Play/Print this puzzle online
 *-----------*
 |...|.3.|...|
 |...|754|...|
 |..2|...|1..|
 |---+---+---|
 |.3.|...|.7.|
 |78.|...|.65|
 |.5.|...|.2.|
 |---+---+---|
 |..9|...|4..|
 |...|672|...|
 |...|.8.|...|
 *-----------*
 *--------------------------------------------------------------------*
 | 48-5   69    a57     | 2      3      1      | 67     45     6789   |
 | 1      69     38     | 7      5      4      | 26     39     23689  |
 |b345   b47     2      | 9      6      8      | 1     b45     37     |
 *----------------------+----------------------+----------------------|
 | 2      3      1      | 5      9      6      | 8      7      4      |
 | 7      8      4      | 1      2      3      | 9      6      5      |
 | 9      5      6      | 8      4      7      | 3      2      1      |
 *----------------------+----------------------+----------------------|
 | 6      27     9      | 3      1      5      | 4      8      27     |
 | 348    14     38     | 6      7      2      | 5      139    39     |
 |c35     127    7-5     | 4      8      9      | 267    13     267    |
 *--------------------------------------------------------------------*
 458     69      57     | 2      3      1      |b67     45     6789   
 1       69      38     | 7      5      4      | 26     39     23689  
 45-3    47      2      | 9      6      8      | 1      45    a37     
------------------------+----------------------+---------------------
 2       3       1      | 5      9      6      | 8      7      4      
 7       8       4      | 1      2      3      | 9      6      5      
 9       5       6      | 8      4      7      | 3      2      1      
------------------------+----------------------+---------------------
 6       27      9      | 3      1      5      | 4      8      27     
 348     14      38     | 6      7      2      | 5      139    39     
d35      127    d57     | 4      8      9      |c267    13     267    
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| 458     69      57       | 2       3       1        | 67      45      6789     | 
| 1       69      38       | 7       5       4        | 26      39      23689    | 
| 345     47      2        | 9       6       8        | 1       45      37       | 
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| 2       3       1        | 5       9       6        | 8       7       4        | 
| 7       8       4        | 1       2       3        | 9       6       5        | 
| 9       5       6        | 8       4       7        | 3       2       1        | 
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| 6       27      9        | 3       1       5        | 4       8       27       | 
| 348     14      38       | 6       7       2        | 5       139     39       | 
| 35      127     57       | 4       8       9        | 267     13      267      | 
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+ +--------------------+---------+-----------------+
| 458     69    5(7) | 2  3  1 | 67   45   6789  |
| 1       69    38   | 7  5  4 | 26   39   23689 |
| 4-5(3)  4(7)  2    | 9  6  8 | 1    45   (37)  |
+--------------------+---------+-----------------+
| 2       3     1    | 5  9  6 | 8    7    4     |
| 7       8     4    | 1  2  3 | 9    6    5     |
| 9       5     6    | 8  4  7 | 3    2    1     |
+--------------------+---------+-----------------+
| 6       27    9    | 3  1  5 | 4    8    27    |
| 348     14    38   | 6  7  2 | 5    139  39    |
| -3(5)   127   (57) | 4  8  9 | 267  13   26-7  |
+--------------------+---------+-----------------+
*--------------------------------------------------------------*
| 458   69   b57     | 2     3     1      | 67    45    6789   |
| 1     69    38     | 7     5     4      | 26    39    23689  |
|e345  a47    2      | 9     6     8      | 1     45   f3-7    |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 2     3     1      | 5     9     6      | 8     7     4      |
| 7     8     4      | 1     2     3      | 9     6     5      |
| 9     5     6      | 8     4     7      | 3     2     1      |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 6     27    9      | 3     1     5      | 4     8     27     |
| 348   14    38     | 6     7     2      | 5     139   39     |
|d35    127  c57     | 4     8     9      | 267   13    267    |
*--------------------------------------------------------------*+------------+-------+---------------+
| 458 69  57 | 2 3 1 | 67  45  6789  |
| 1   69  38 | 7 5 4 | 26  39  23689 |
| a345 a47  2  | 9 6 8 | 1   a45  37    |
+------------+-------+---------------+
| 2   3   1  | 5 9 6 | 8   7   4     |
| 7   8   4  | 1 2 3 | 9   6   5     |
| 9   5   6  | 8 4 7 | 3   2   1     |
+------------+-------+---------------+
| 6   b27  9  | 3 1 5 | 4   8   27    |
| 348 14  38 | 6 7 2 | 5   139 39    |
| d5-3 b127 c57 | 4 8 9 | 267 13  267   |
+------------+-------+---------------+
 *--------------------------------------------------------------------*
 |*458b   69     5-7    | 2      3      1      | 67    *45     6789   |
 | 1      69     38c    | 7      5      4      | 26     39     23689  |
 |*345bd  47d    2      | 9      6      8      | 1     *45d    37     |
 |----------------------+----------------------+----------------------|
 | 2      3      1      | 5      9      6      | 8      7      4      |
 | 7      8      4      | 1      2      3      | 9      6      5      |
 | 9      5      6      | 8      4      7      | 3      2      1      |
 |----------------------+----------------------+----------------------|
 | 6      2-7    9      | 3      1      5      | 4      8      27     |
 | 348    14     38     | 6      7      2      | 5      139    39     |
 | 35a    12-7   57a    | 4      8      9      | 267    13     267    |
 *--------------------------------------------------------------------*