- Code: Select all
 *-----------*
|...|..3|...|
|65.|...|9..|
|.39|..5|21.|
|---+---+---|
|.24|3.1|.98|
|..8|...|4..|
|96.|2.8|53.|
|---+---+---|
|.93|5..|18.|
|..6|...|.52|
|...|8..|...|
*-----------*
Play/Print this puzzle online
 *-----------*
 |...|..3|...|
 |65.|...|9..|
 |.39|..5|21.|
 |---+---+---|
 |.24|3.1|.98|
 |..8|...|4..|
 |96.|2.8|53.|
 |---+---+---|
 |.93|5..|18.|
 |..6|...|.52|
 |...|8..|...|
 *-----------*
 *-----------------------------------------------------------*
 | 147   147   2     | 1679  19    3     | 8     67    5     |
 | 6     5    d17    | 147   8     2     | 9    d47    3     |
 | 8     3     9     | 467  c67    5     | 2     1    c467   |
 *-------------------+-------------------+-------------------|
 | 5     2     4     | 3    b67    1     | 67    9     8     |
 | 3     1-7   8     |a679   5    a79    | 4     2     167   |
 | 9     6   ae17    | 2     4     8     | 5     3    b17    |
 *-------------------+-------------------+-------------------|
 | 47    9     3     | 5     2     467   | 1     8     467   |
 | 147   8     6     | 179   139   479   | 37    5     2     |
 | 2     147   5     | 8     13    467   | 367   467   9     |
 *-----------------------------------------------------------*
*--------------------------------------------------------------*
| 147   147   2      | 1679  19    3      | 8     67    5      |
| 6     5     17     | 147   8     2      | 9     47    3      |
| 8     3     9      | 467   67    5      | 2     1     467    |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 5     2     4      | 3     67    1      |a67    9     8      |
| 3    c17    8      | 679   5     79     | 4     2    b167    |
| 9     6     17     | 2     4     8      | 5     3     17     |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 47    9     3      | 5     2     467    | 1     8     467    |
| 147   8     6      | 179   139   479    | 37    5     2      |
| 2    d147   5      | 8    e13    467    |f37-6  467   9      |
*--------------------------------------------------------------* 147     147     2      | 1679   19     3      | 8      67     5      
 6       5       17     | 147    8      2      | 9      47     3      
 8       3       9      | 467    67     5      | 2      1      467    
------------------------+----------------------+---------------------
 5       2       4      | 3     a67     1      |b67     9      8      
 3      f17      8      | 69-7   5      9-7    | 4      2      167    
 9       6       17     | 2      4      8      | 5      3      17     
------------------------+----------------------+---------------------
 47      9       3      | 5      2      467    | 1      8      467    
 147     8       6      | 179    139    479    | 37     5      2      
 2      e147     5      | 8     d13     467    |c367    467    9      
+----------------+----------------------+------------------+
| 1247  147  127 | 14679  129-67  3     | 8     467  5     |
| 6     5    127 | 147    8       247   | 9     47   3     |
| 8     3    9   | 467    (67)    5     | 2     1    4-67  |
+----------------+----------------------+------------------+
| 5     2    4   | 3      (67)    1     | 6(7)  9    8     |
| 3     17   8   | 79(6)  5       79(6) | 4     2    1(67) |
| 9     6    17  | 2      4       8     | 5     3    1(7)  |
+----------------+----------------------+------------------+
| 247   9    3   | 5      2-67    2467  | 1     8    467   |
| 147   8    6   | 1479   139-7   479   | 37    5    2     |
| 1247  147  5   | 8      123-67  2467  | 367   467  9     |
+----------------+----------------------+------------------+
+------------+--------------+-------------+
| 147 147 2  | 1679 19  3   | 8   67  5   |
| 6   5   17 | 147  8   2   | 9   47  3   |
| 8   3   9  | 467  67  5   | 2   1   467 |
+------------+--------------+-------------+
| 5   2   4  | 3    h7-6  1   | a67  9   8   |
| 3   f17  8  | g679  5   g79  | 4   2   167 |
| 9   6   17 | 2    4   8   | 5   3   17  |
+------------+--------------+-------------+
| 47  9   3  | 5    2   467 | 1   8   467 |
| 147 8   6  | 179  c139 479 | b37  5   2   |
| 2   e147 5  | 8    d13  467 | 367 467 9   |
+------------+--------------+-------------+