- Code: Select all
 *-----------*
|.9.|3..|..7|
|...|617|.23|
|...|2..|1..|
|---+---+---|
|927|...|...|
|8..|...|..6|
|...|...|749|
|---+---+---|
|..9|..3|...|
|71.|826|...|
|6..|..1|.7.|
*-----------*
Play/Print this puzzle online
 *-----------*
 |.9.|3..|..7|
 |...|617|.23|
 |...|2..|1..|
 |---+---+---|
 |927|...|...|
 |8..|...|..6|
 |...|...|749|
 |---+---+---|
 |..9|..3|...|
 |71.|826|...|
 |6..|..1|.7.|
 *-----------*
 *--------------------------------------------------------------------*
 | 1-2    9     d12     | 3      45     458    | 4568   568    7      |
 | 45     458    458    | 6      1      7      | 9      2      3      |
 | 3      7      6      | 2      9      458    | 1      58     458    |
 *----------------------+----------------------+----------------------|
 | 9      2      7      | 145    6      45     | 58     3      158    |
 | 8      45    c145    | 7      3      9      | 2     b15     6      |
 | 15     6      3      | 15     8      2      | 7      4      9      |
 *----------------------+----------------------+----------------------|
 |a245   a458    9      |a45     7      3      |a4568  a1568   12458  |
 | 7      1      45     | 8      2      6      | 3      9      45     |
 | 6      3      2458   | 9      45     1      | 458    7      2458   |
 *--------------------------------------------------------------------*
*--------------------------------------------------------------*
|e12    9    d12     | 3     45    458    | 4568  568   7      |
| 45    458   458    | 6     1     7      | 9     2     3      |
| 3     7     6      | 2     9     458    | 1     58    458    |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 9     2     7      | 145   6     45     | 58    3     158    |
| 8     45   c145    | 7     3     9      | 2    b15    6      |
| 15    6     3      | 15    8     2      | 7     4     9      |
|--------------------+--------------------+--------------------|
|f245   458   9      | 45    7     3      | 4568 a1568 g2458-1 |
| 7     1     45     | 8     2     6      | 3     9     45     |
| 6     3     2458   | 9     45    1      | 458   7     2458   |
*--------------------------------------------------------------*+------------------+--------------+---------------------+
| 12   9    (12)   | 3    45  458 | 4568  568   7       |
| 45   458  458    | 6    1   7   | 9     2     3       |
| 3    7    6      | 2    9   458 | 1     58    458     |
+------------------+--------------+---------------------+
| 9    2    7      | 145  6   45  | 58    3     58(1)   |
| 8    45   45(1)  | 7    3   9   | 2     5-1   6       |
| 15   6    3      | 15   8   2   | 7     4     9       |
+------------------+--------------+---------------------+
| 245  458  9      | 45   7   3   | 4568  1568  458(12) |
| 7    1    45     | 8    2   6   | 3     9     45      |
| 6    3    458(2) | 9    45  1   | 458   7     458(2)  |
+------------------+--------------+---------------------+
.------------------.---------------.---------------------.
|  12   9    12    |  3    45  458 | 4568  568    7      |
| a45   458  458   |  6    1   7   | 9     2      3      |
|  3    7    6     |  2    9   458 | 1     58    d458    |
:------------------+---------------+---------------------:
|  9    2    7     | c145  6   45  | 58    3     d158    |
|  8    45   145   |  7    3   9   | 2     15     6      |
| a15   6    3     | b15   8   2   | 7     4      9      |
:------------------+---------------+---------------------:
| a245  458  9     |  45   7   3   | 4568  1568   1458-2 |
|  7    1    45    |  8    2   6   | 3     9     d45     |
|  6    3    458-2 |  9    45  1   | 458   7     d2458   |
'------------------'---------------'---------------------'