- Code: Select all
 *-----------*
|6..|..2|.9.|
|...|..4|.1.|
|.59|...|..6|
|---+---+---|
|...|.39|1.2|
|19.|.2.|.67|
|2.7|56.|...|
|---+---+---|
|7..|...|98.|
|.6.|9..|...|
|.1.|2..|..3|
*-----------*
Play/Print this puzzle online
 *-----------*
 |6..|..2|.9.|
 |...|..4|.1.|
 |.59|...|..6|
 |---+---+---|
 |...|.39|1.2|
 |19.|.2.|.67|
 |2.7|56.|...|
 |---+---+---|
 |7..|...|98.|
 |.6.|9..|...|
 |.1.|2..|..3|
 *-----------*
 *-----------------------------------------------------------*
 | 6     3478  1     |c38    5     2     | 347   9     4-8   |
 | 38    2378  238   | 6     9     4     | 357   1    a58    |
 | 348   5     9     | 138   17    37    | 234   23    6     |
 *-------------------+-------------------+-------------------|
 | 458   48    6     | 7     3     9     | 1     45    2     |
 | 1     9     35    | 4     2     8     | 35    6     7     |
 | 2     34    7     | 5     6     1     | 8     34    9     |
 *-------------------+-------------------+-------------------|
 | 7     23    2345  |b13   b14    6     | 9     8    b145   |
 | 358   6     3458  | 9     1478  357   | 245   257   145   |
 | 9     1     48    | 2     48    57    | 6     57    3     |
 *-----------------------------------------------------------*
 6       3478    1      | 38     5      2      | 347    9      48     
 38      2378    238    | 6      9      4      | 357    1      58     
 348     5       9      | 138    17     7-3    | 234   a23     6      
------------------------+----------------------+---------------------
 458     48      6      | 7      3      9      | 1      45     2      
 1       9       35     | 4      2      8      | 35     6      7      
 2       34      7      | 5      6      1      | 8      34     9      
------------------------+----------------------+---------------------
 7       23      2345   | 13     14     6      | 9      8      145    
 358     6       3458   | 9      1478  b357    | 245    257    145    
 9       1       48     | 2      48     57     | 6      57     3      
+---------------+--------------+-------------+
| 6   3478 1    | 38  5    2   | 347 9   48  |
| 38  2378 238  | 6   9    4   | 357 1   58  |
| 348 5    9    | 138 17   37  | 234 23  6   |
+---------------+--------------+-------------+
| 458 48   6    | 7   3    9   | 1   45  2   |
| 1   9    35   | 4   2    8   | 35  6   7   |
| 2   34   7    | 5   6    1   | 8   34  9   |
+---------------+--------------+-------------+
| 7   23   2345 | 13  14   6   | 9   8   145 |
| 358 6    3458 | 9   1478 357 | 245 257 145 |
| 9   1    48   | 2   48   57  | 6   57  3   |
+---------------+--------------+-------------+
*--------------------------------------------------------------*
| 6    b3478  1      | 3-8   5     2      | 347   9    a48a    |
| 38    2378  238    | 6     9     4      | 357   1     58     |
|c348c  5     9      |d138d  17    37     |b234   23    6      |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 458   48    6      | 7     3     9      | 1     45    2      |
| 1     9     35     | 4     2     8      | 35    6     7      |
| 2     34    7      | 5     6     1      | 8     34    9      |
|--------------------+--------------------+--------------------|
| 7     23    2345   | 13    14    6      | 9     8     145    |
| 358   6     3458   | 9     1478  357    | 245   257   145    |
| 9     1     48     | 2     48    57     | 6     57    3      |
*--------------------------------------------------------------*.-------------------.-------------------.---------------------.
|  6    3478  1     |  38    5      2   |  347    9      48   |
| a38   2378  238   |  6     9      4   |  357    1      58   |
| a348  5     9     |  138   17    b37  | b234   b23     6    |
:-------------------+-------------------+---------------------:
|  458  48    6     |  7     3      9   |  1      45     2    |
|  1    9     35    |  4     2      8   |  35     6      7    |
|  2    34    7     |  5     6      1   |  8      34     9    |
:-------------------+-------------------+---------------------:
|  7    23    234-5 | c13   c14     6   |  9      8     d145  |
| a358  6     3458  |  9     1478  c357 |  24-5   27-5   14-5 |
|  9    1     48    |  2     48    c57  |  6      57     3    |
'--------------------'------------------'---------------------'