- Code: Select all
*-----------*
|.82|46.|...|
|.7.|.9.|..4|
|94.|...|.3.|
|---+---+---|
|...|..7|68.|
|.18|.3.|92.|
|.23|9..|...|
|---+---+---|
|.9.|...|.48|
|8..|.2.|.1.|
|...|.48|39.|
*-----------*
*-----------*
|.82|46.|...|
|.7.|.9.|..4|
|94.|...|.3.|
|---+---+---|
|...|..7|68.|
|.18|.3.|92.|
|.23|9..|...|
|---+---+---|
|.9.|...|.48|
|8..|.2.|.1.|
|...|.48|39.|
*-----------*
135 8 2 4 6 135 157 57 9
135 7 15 358 9 1235 1258 6 4
9 4 6 578 57 125 1258 3 25
4 5 9 2 1 7 6 8 3
67 1 8 56 3 4 9 2 57
67 2 3 9 8 56 4 57 1
125 9 157 36 57 36 257 4 8
8 3 4 57 2 9 57 1 6
25 6 57 1 4 8 3 9 257
7r1c7 => r3c6 <> 1,2,5
r1c7=7 - b9n7{r78c7 r9c9} - r9c3{n7 n5} - r2c3{n5 n1} - r1n1{c1 c6}
r1c7=7 - 25r78c7 - r2n2{c7 c6}
r1c7=7 - r1c8{n7 n5} - r6n5{c8 c6}
=> r1c7 <> 7
ste.
+-------------------+--------------------+--------------------+
| g35-1 8 2 | 4 6 f135 | 157 57 9 |
| 135 7 a15 | 358 9 1235 | 1258 6 4 |
| 9 4 6 | 578 57 125 | 1258 3 25 |
+-------------------+--------------------+--------------------+
| 4 5 9 | 2 1 7 | 6 8 3 |
| 67 1 8 | 56 3 4 | 9 2 c57 |
| 67 2 3 | 9 8 e56 | 4 d57 1 |
+-------------------+--------------------+--------------------+
| 125 9 157 | 36 57 e36 | 257 4 8 |
| 8 3 4 | 57 2 9 | 57 1 6 |
| 25 6 a57 | 1 4 8 | 3 9 b257 |
+-------------------+--------------------+--------------------+
+-------------------+-------------------+--------------------+
| 35 8 2 | 4 6 135 | 157 57 9 |
| 135 7 15 | 358 9 235 | 258 6 4 |
| 9 4 6 | 578 57 125 | 1258 3 25 |
+-------------------+-------------------+--------------------+
| 4 5 9 | 2 1 7 | 6 8 3 |
| 67 1 8 | 56 3 4 | 9 2 57 |
| 67 2 3 | 9 8 56 | 4 57 1 |
+-------------------+-------------------+--------------------+
| 125 9 157 | 36 57 36 | 257 4 8 |
| 8 3 4 | 57 2 9 | 57 1 6 |
| 25 6 57 | 1 4 8 | 3 9 257 |
+-------------------+-------------------+--------------------+
+------------------+------------------+-----------------+
| 35 8 2 | 4 6 13+5 | 17 57 9 |
| 13+5 7 15 | 35 9 2 | 8 6 4 |
| 9 4 6 | 8 7 15 | 12 3 25 |
+------------------+------------------+-----------------+
| 4 5 9 | 2 1 7 | 6 8 3 |
| 67 1 8 | 56 3 4 | 9 2 57 |
| 67 2 3 | 9 8 56 | 4 57 1 |
+------------------+------------------+-----------------+
| 12 9 17 | 36 5 36 | 27 4 8 |
| 8 3 4 | 7 2 9 | 5 1 6 |
| 25 6 57 | 1 4 8 | 3 9 27 |
+------------------+------------------+-----------------+
.-------------------------------------------------------------.
| 135 8 2 | 4 6 135 |A(1)57 B57 9 |
| 135 7 b15 | 358 9 1235 |a(1)258 6 4 |
| 9 4 6 | 578 57 wV25[1] |U(1)258 3 v25 |
|-------------------+-------------------+---------------------|
| 4 5 9 | 2 1 7 | 6 8 3 |
| 67 1 8 |t56 3 4 | 9 2 ue57 |
| 67 2 3 | 9 8 6-5 | 4 fC57 1 |
|-------------------+-------------------+---------------------|
| 125 9 157 | 36 57 36 | 257 4 8 |
| 8 3 4 | 57 2 9 | 57 1 6 |
| 25 6 c57 | 1 4 8 | 3 9 d257 |
'-------------------------------------------------------------'
(1-7)r1c7 = (7)r1c8 - (7=5)r6c8 [tags A,B,C]
||
(1)r2c7 - (1=5)r2c3 - (5=7)r9c3 - (7)r9c9 = (7)r5c9 - (7=5)r6c8 [tags a-f]
||
(1)r3c7 - (1')r3c6 = [(5)r5c4 = (5)r5c9 - (5=2)r3c9 - (2='5)r3c6] [tags U,V, t,u,v,w]
*-------------------------------------------------------------*
| 135 8 2 | 4 6 135 | 157 b57 9 |
| 135 7 e15 | 358 9 1235 |cd1258 6 4 |
| 9 4 6 | 578 57 cd125 |cd1258 3 cd25 |
*--------------------+-------------------+--------------------|
| 4 5 9 | 2 1 7 | 6 8 3 |
| 6-7 1 8 | 56 3 4 | 9 2 g57 |
|ab67 2 3 | 9 8 b56 | 4 b5-7 1 |
*--------------------+-------------------+--------------------|
| 125 9 157 | 36 57 36 | 257 4 8 |
| 8 3 4 | 57 2 9 | 57 1 6 |
| 25 6 e57 | 1 4 8 | 3 9 f257 |
*-------------------------------------------------------------*