- Code: Select all
 *-----------*
|...|..5|.9.|
|8..|4..|1.2|
|.46|...|.3.|
|---+---+---|
|3..|19.|7..|
|...|.8.|...|
|..1|.64|..8|
|---+---+---|
|.9.|...|46.|
|4.3|..7|..9|
|.1.|2..|...|
*-----------*
 *-----------*
 |...|..5|.9.|
 |8..|4..|1.2|
 |.46|...|.3.|
 |---+---+---|
 |3..|19.|7..|
 |...|.8.|...|
 |..1|.64|..8|
 |---+---+---|
 |.9.|...|46.|
 |4.3|..7|..9|
 |.1.|2..|...|
 *-----------*
 1       237     27     | 8      237    5      | 6      9      4      
 8      b357     9      | 4      37     6      | 1     a57     2      
 257     4       6      | 9      27     1      | 8      3      7-5     
------------------------+----------------------+---------------------
 3      c568     458    | 1      9      2      | 7      4-5   d56     
 257     2567    2457   | 57     8      3      | 9      124-5  156    
 9       257     1      | 57     6      4      | 3      2-5    8      
------------------------+----------------------+---------------------
 257     9       257    | 3      15     8      | 4      6      17     
 4      c58      3      | 6      15     7      | 2      18     9      
 6       1       78     | 2      4      9      | 5      78     3      
*-----------------------------------------*
| 1    237  27   | 8  237 5 | 6 9     4   |
| 8    37-5 9    | 4  37  6 | 1 57    2   |
|f257  4    6    | 9  27  1 | 8 3    e57  |
|----------------+----------+-------------|
| 3   a568  458  | 1  9   2 | 7 45   d56  |
| 257 b2567 2457 | 57 8   3 | 9 1245 c156 |
| 9    257  1    | 57 6   4 | 3 25    8   |
|----------------+----------+-------------|
| 257  9    257  | 3  15  8 | 4 6     17  |
| 4   a58   3    | 6  15  7 | 2 18    9   |
| 6    1    78   | 2  4   9 | 5 78    3   |
*-----------------------------------------* +------------------+----------+-------------+
 | 1    37-2   27   | 8  237 5 | 6  9    4   | 
 | 8    357    9    | 4  37  6 | 1  57   2   | 
 | 257  4      6    | 9  27  1 | 8  3    57  | 
 +------------------+----------+-------------+
 | 3   a568    458  | 1  9   2 | 7  45   56  | 
 |b257 b567-2 b2457 |b57 8   3 | 9 b1245 156 | 
 | 9    57-2   1    | 57 6   4 | 3  25   8   | 
 +------------------+----------+-------------+
 | 257  9      257  | 3  15  8 | 4  6    17  | 
 | 4  ad58     3    | 6  15  7 | 2 c18   9   | 
 | 6    1      78   | 2  4   9 | 5  78   3   | 
 +------------------+----------+-------------+
after singles:
1     237   27    8     237   5     6     9     4              
8     357   9     4     37    6     1     57    2              
257   4     6     9     27    1     8     3     57             
3     568   458   1     9     2     7     45    56             
257   2567  2457  57    8     3     9     1245  156            
9     257   1     57    6     4     3     25    8              
257   9     257   3     15    8     4     6     17             
4     58    3     6     15    7     2     18    9              
6     1     78    2     4     9     5     78    3              
5r2c2 => r4c9 <> 5,6
 r2c2=5 - r3n5{c1 c9}
 r2c2=5 - r8c2{n5 n8} - r4c2{n58 n6}
 
=> r2c2 <> 5
ste.